![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo dell'oggetto:: | Luci del giardino della via | Tensione in ingresso (V):: | 100-300VAC |
---|---|---|---|
Angolo d'apertura (°):: | 180 | Impermeabile:: | IP65 |
Temperatura di colore:: | 2700K-6500k | LED QTY:: | 252PCS |
Tipo di base:: | E26, E27, E39, E40 | Efficacia della lampada:: | 7875lm |
La modifica 75W dell'iluminazione pubblica da 180 gradi LED impermeabilizza la lampadina leggera del cereale del LED
L'originale ha imballato Samsung 5630 seconde serie di Gen. S3
3000K---110lm/W 4000K---115lm/W 5000K---120lm/W
angolo di visione 180degree
Modello | Flusso luminoso (lm) | Qty del LED |
Fascio angolo |
Base | Dimensione | Pacchetto (L*W*H) |
RMS-180D-S-1-27W-ID | 2900lm±100lm | 90LEDs | 180o |
E26, E27 E39, E40 |
Φ90*200mm | 123*123*225 (millimetro) |
RMS-180D-S-1-36W-ID | 3780lm±100lm | 120LEDs | Φ90*229mm | 123*123*250 (millimetro) | ||
RMS-180D-S-1-45W-ID | 4725lm±100lm | 150LEDs | Φ90*258mm | 123*123*277 (millimetro) | ||
RMS-180D-S-1-54W-ID | 5670lm±100lm | 180LEDs | Φ90*273mm | 123*123*303 (millimetro) | ||
RMS-180D-S-1-65W-ID | 6825lm±100lm | 216LEDs | Φ90*292mm | 123*123*322 (millimetro) | ||
RMS-180D-S-1-75W-ID | 7875lm±100lm | 252LEDs | Φ90*292mm | 123*123*322 (millimetro) |
Applicazione:
per sostituire o adattare:
pacchetto della parete, ghianda, baldacchino, luce del garage | |
cima della posta, parcheggio, pendente, baia bassa, alta baia | |
luce di area, prato inglese, cobra, luce del tunnel, luce di inondazione. | |
dispositivo globale, luce del giardino, luce quadrata, luce solare, iluminazione pubblica, illuminazione di ipermercato | |
dispositivi della famiglia, dispositivi commerciali | |
luce semplice della sostituzione di modifica | |
luci della posta, iluminazioni pubbliche, illuminazione di sicurezza |