|   | 
 | 
|  | 
| 
 | Dettagli: 
 Termini di pagamento e spedizione: 
 | 
| Applicazione: | Usando all'aperto | Power: | 45W | 
|---|---|---|---|
| Lumi: | 4725lm | Angolo di visione: | 360° | 
| Valutazione del IP: | IP65 | Garanzia: | 5 anni | 
| Evidenziare: | lampadine di risparmio energetico,Lampadine LED mais | ||
                                        CE ROHS UL/DLC LED elencato Wallpack della lampada del cereale di E27 E39 LED angolo di visione di 360 gradi
  
  
 Materiale:
  
 Struttura privata del termale dell'alluminio di modo 6063; Elaborazione dell'alluminio di alta qualità
 tecnica; Processo speciale di trattamento di superficie; Protezione brevettata dell'ingresso Ip65
 progettazione; Sorgente luminosa di seconda serie della generazione S3 di Samsung 5630 di alta luminosità; Driver indipendente di R & S.
  
 Vantaggio:
  
 
 Specifiche:
  
| Numero del pezzo. | RMS-360D-S- | RMS-360D-S -1-16W-ID | RMS-360D-S -1-20W-ID | RMS-360D-S -1-24W-ID | RMS-360D-S -1-28W-ID | 
| Tensione | AC100-277v | ||||
| Fonte del LED | Samsung 5630 seconde serie di Gen. S3 | ||||
| Chip del LED | 40LEDs | 54LEDs | 68LEDs | 80LEDs | 94LEDs | 
| Potere | 12W | 16W | 20W | 24W | 28W | 
| Flusso luminoso | 1260lm±100lm | 1680lm±100lm | 2100l±100lm | 2520lm100lm | 2940lm±100lm | 
| Efficienza luminosa | 115-120lm/w | ||||
| Istruzione Autodidattica | >80Ra | ||||
| Fattore di potenza | >0,9 | ||||
| Valutazione del IP | IP65 | ||||
| Il TDC | 3000K - 6500K | ||||
| Durata della vita | 50000h | ||||
| Certificazioni | UL/CE/RoHS //LM80/IES | ||||
| Tipo di base | E26/E27/E39/E40 | ||||
 
  
| Numero del pezzo. | RMS-360D-S | RMS-360D-S -1-36W-ID | RMS-360D-S -1-45W-ID | RMS-360D-S -1-54W-ID | RMS-360D-S -1-65W-ID | RMS-360D-S | 
| Tensione | AC100-277v | |||||
| Fonte del LED | Samsung 5630 seconde serie di Gen. S3 | |||||
| Chip del LED | 90LEDs | 120LEDs | 150LEDs | 180LEDs | 216LEDs | 252LEDs | 
| Potere | 27W | 36W | 45W | 54W | 65W | 75W | 
| Flusso luminoso | 2900lm±100lm | 3780lm±100lm | 4725lm±100lm | 5670lm100lm | 6528lm±100lm | 7875lm±100lm | 
| Efficienza luminosa | 115-120lm/w | |||||
| Istruzione Autodidattica | >80Ra | |||||
| Fattore di potenza | >0,9 | |||||
| Valutazione del IP | IP65 | |||||
| Il TDC | 3000K - 6500K | |||||
| Durata della vita | 50000h | |||||
| Certificazioni | UL/CE/RoHS //LM80/IES | |||||
| Tipo di base | E26/E27/E39/E40 | |||||
 
  
 Applicazioni:
  
 Ampiamente usato nell'adattamento del HPS/MH/HID/CFL come iluminazione pubblica, la luce del giardino, la luce industriale, luce solare ecc. Le posizioni dell'applicazione sono gruppi di lavoro dei magazzini, di produzione e di logistica, vendite al dettaglio, Themerestaurants, parchi di divertimenti, stadio e luoghi pubblici dell'interno ed altri scopi commerciali e di industriale di illuminazione.
 Misura per i dispositivi come il proiettore, la luce del baldacchino, la luce highbay, la ghianda, la testa della cobra, lo shoebox, il wallpack, posta ecc. superiore.
 
